इतिहास (कोड नो. 027)
कक्षा - 11 (2021-22)
टर्म 1 - टर्म 2 पाठ्यक्रम
टर्म -1
क्रम सं. | पाठ्यक्रम | अंक |
1 | अध्याय-2 लेखन कला और शहरी जीवन | 10 |
2 | अध्याय-3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य | 10 |
3 | अध्याय-4 मध्यवर्ती इस्लामी राज्य | 10 |
4 | अध्याय-6 तीन वर्ग | 10 |
| कुल अंक | 40 |
टर्म -2
क्रम सं. | पाठ्यक्रम | अंक |
1 | अध्याय-07 बदलती परंपराएं | 10 |
2 | अध्याय-09 औद्योगिक क्रांति | 10 |
3 | अध्याय-10 मूल निवासियों का विस्थापन | 10 |
4 | अध्याय-11 आधुनिकीकरण की ओर | 10 |
| कुल अंक | 40 |
मानचित्र कार्य दोनो टर्म में सम्मिलित है।
परियोजना कार्य = 20 अंक (10+10)
कुल अंक टर्म I = 40 अंक
टर्म II = 40 अंक
परियोजना कार्य = 20 अंक
GRAND TOTAL =100 अंक